Några av veckorna i terminsplanen är markerade med ljusgrön färg. Det betyder att det är något som avviker en eller två dagar den veckan. Det försvinner en måndag (30/4), en tisdag (1/5) och en fredag (långfredag). Alla som har undervisning på måndagar, tisdagar och fredagar, tar igen lektionerna som då går bort i vecka 6, då övriga har uppehåll. |
|||
|---|---|---|---|
| Vecka | Datum | Allmänt | Information |
| 3 | 16/1-22/1 | Undervisning Rytmik/Fiol | Kursstart för alla |
| 4 | 23/1-29/1 | Undervisning Rytmik/Fiol | |
| 5 | 30/1-5/2 | Undervisning Rytmik/Fiol | |
| 6 | 6/2-12/2 | Uppehåll / Undervisning | Undervisning på måndag, tisdag & fredag, övriga uppehåll |
| 7 | 13/2-19/2 | Sportlov | |
| 8 | 20/2-26/2 | Undervisning Rytmik/Fiol | |
| 9 | 27/2-4/3 | Undervisning Rytmik/Fiol | |
| 10 | 5/3-11/3 | Undervisning Rytmik/Fiol | |
| 11 | 12/3-18/3 | Uppehåll | Fiol-ensemble lördag 17/3 |
| 12 | 19/3-25/3 | Undervisning Rytmik/Fiol | |
| 13 | 26/3-1/4 | Undervisning Rytmik/Fiol | |
| 14 | 2/4-8/4 | Undervisning Rytmik/Fiol | Ingen undervisning på Långfredag. |
| 15 | 9/4-15/4 | Uppehåll / Påsklov | |
| 16 | 16/4-22/4 | Uppehåll | Fiol-ensemble söndag 22/4 |
| 17 | 23/4-29/4 | Undervisning Rytmik/Fiol | |
| 18 | 30/4-6/5 | Undervisning Rytmik/Fiol | Ingen undervisning måndag 30/4 & tisdag 1/5 |
| 19 | 7/5-13/5 | Avslutningar Rytmik/Fiol |
|
| Vecka | Datum | Ensemble fiol fortsättningselever | Prova-på-Fiolrytmik |
|---|---|---|---|
| 20 | 14/5-20/5 | Tisdag 15/5 16.30-17.30 | Tisdag 15/5 15.30-16.20 |
| 21 | 21/5-27/5 | Tisdag 22/5 16.30-17.30 | Tisdag 22/5 15.30-16.20 |
| 22 | 28/5-3/6 | Tisdag 29/5 16.30-17.30 | Tisdag 29/5 15.30-16.20 |
| 23 | 4/6-10/6 | Tisdag 5/6 16.30-17.30 | Tisdag 5/6 15.30-16.20 |
| 24 | 11/6-17/6 | Tisdag 12/6 16.30-17.30 |


